Hourly to Salary Calculator
Convert your hourly wage to an annual salary
Hourly to Annual Salary Quick Reference
| Hourly | Daily (8hr) | Weekly | Monthly | Annual |
|---|---|---|---|---|
| $10 | $80 | $400 | $1,733 | $20,800 |
| $15 | $120 | $600 | $2,600 | $31,200 |
| $20 | $160 | $800 | $3,467 | $41,600 |
| $25 | $200 | $1,000 | $4,333 | $52,000 |
| $30 | $240 | $1,200 | $5,200 | $62,400 |
| $35 | $280 | $1,400 | $6,067 | $72,800 |
| $40 | $320 | $1,600 | $6,933 | $83,200 |
| $50 | $400 | $2,000 | $8,667 | $104,000 |
| $75 | $600 | $3,000 | $13,000 | $156,000 |
| $100 | $800 | $4,000 | $17,333 | $208,000 |
How to Convert Hourly Rate to Annual Salary
To calculate your annual salary from an hourly rate, multiply your hourly wage by the number of hours worked per week, then multiply by the number of weeks worked per year.
Formula
Annual Salary = Hourly Rate × Hours per Week × Weeks per Year
Example
For a $25/hour wage with 40 hours/week:
- Weekly earnings: $25 × 40 = $1,000
- Annual salary: $1,000 × 52 = $52,000/year